离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的某些离子进行交换而将其除去,使水(液体)得到净化的方法。
他已广泛应用于化工、电子、医药、纺织、电镀行业的制取纯水、硬水软化、药物和食品的脱色和提取、重要化工原料的回收以及污水处理等,聚丙烯离子交换器(柱)技术参数及外形尺寸:名称 | 阴、阳、钠单床 | 体内再生混床 | ||||||||||
规格 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф800 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф480 |
设计流量 m3/h |
1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
注体高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
总高(H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
进水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
出水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
排气品(Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
清洗口(Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
树脂进出口(Dg) 排净口 |
32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |